Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML
|
1 | ID 18604 | TERN. MAC/HEM | C9 | 69 | 164.40 | Canindeyú | Detalle |
ML
|
2 | ID 18613 | TERNEROS | C9 | 73 | 145.00 | Caaguazú | Detalle |
ML
|
3 | ID 18615 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | C8 | 71 | 188.00 | Neembucú | Detalle |
ML
|
4 | ID 18616 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C8 | 73 | 182.30 | Neembucú | Detalle |
ML
|
5 | ID 18607 | Terneras | C9 | 80 | 141.00 | Caazapá | Detalle |
ML
|
6 | ID 18608 | VAQUILLAS | C8/C9 | 25 | 168.00 | Caazapá | Detalle |
7 | ID 18602 | MACHOS | C8 | 70 | 234.00 | Concepción | Detalle | |
8 | ID 18603 | MACHOS | C8 | 70 | 237.50 | Concepción | Detalle | |
9 | ID 18614 | VACAS PARA INVERNADA | 31 | 358.00 | Neembucú | Detalle | ||
10 | ID 18609 | VACAS PARA INVERNADA | 28 | 456.00 | Canindeyú | Detalle | ||
11 | ID 18619 | MACHOS | C8 | 50 | 310.00 | Canindeyú | Detalle | |
12 | ID 18605 | MACHOS | C8 | 70 | 209.00 | Concepción | Detalle | |
13 | ID 18606 | MACHOS | C8 | 66 | 259.00 | Concepción | Detalle | |
14 | ID 18620 | DESM. MACHOS | C8 | 55 | 292.00 | Concepción | Detalle | |
15 | ID 18621 | DESM. MACHOS | C8 | 50 | 288.00 | Canindeyú | Detalle | |
16 | ID 18600 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | 67 | 170.80 | Caazapá | Detalle | ||
17 | ID 18596 | DESM. MACHOS | C8 | 31 | 271.00 | San Pedro | Detalle | |
18 | ID 18597 | DESM. HEMBRAS | C8 | 28 | 251.00 | San Pedro | Detalle | |
19 | ID 18599 | MACHOS/HEMBRAS | C7 | 34 | 294.00 | Caazapá | Detalle | |
20 | ID 18610 | VACAS | 22 | 422.00 | Canindeyú | Detalle | ||
21 | ID 18611 | VACAS SERVIDAS | 20 | 430.00 | Canindeyú | Detalle | ||
22 | ID 18612 | VAQUILLAS | C8 | 38 | 275.00 | San Pedro | Detalle | |
23 | ID 18617 | VAQUILLAS | C8 | 21 | 285.00 | Canindeyú | Detalle | |
24 | ID 18618 | DESM. HEMBRAS | C9 | 19 | 210.00 | Canindeyú | Detalle | |
ML
|
25 | ID 18622 | DESM. MACHOS | C8 | 22 | 210.00 | San Pedro | Detalle |
ML
|
26 | ID 18623 | MACHOS | C8 | 20 | 210.00 | San Pedro | Detalle |
27 | ID 18624 | Vacas Preñadas | C6/C7 | 24 | 360.00 | San Pedro | Detalle |