Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 20431 | VACAS | 40 | 282.00 | Canindeyú | Detalle | ||
2 | ID 20442 | TORETONES | CBO 1 | 44 | 311.00 | Caaguazú | Detalle | |
3 | ID 20443 | DESM. HEMBRAS | CBO 1 | 70 | 222.00 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
4 | ID 20430 | VAQUILLAS | C1 Y C0 | 42 | 211.00 | Caaguazú | Detalle |
5 | ID 20444 | VAQUILLAS | CBO 0 | 50 | 293.00 | Caaguazú | Detalle | |
6 | ID 20445 | DESM. HEMBRAS | CBO 1 | 60 | 233.00 | Caaguazú | Detalle | |
7 | ID 20424 | DESM. HEMBRAS | C1 | 60 | 229.00 | Caaguazú | Detalle | |
8 | ID 20423 | DESM. HEMBRAS | C1 | 60 | 225.00 | Caaguazú | Detalle | |
9 | ID 20422 | VAQUILLAS | 62 | 256.00 | Caazapá | Detalle | ||
ML
|
10 | ID 20432 | DESM. HEMBRAS | CBO 1 | 55 | 200.00 | Canindeyú | Detalle |
ML
|
11 | ID 20421 | DESM. HEMBRAS | C1 | 21 | 179.00 | Itapúa | Detalle |
12 | ID 20418 | DESM. HEMBRAS | 25 | 179.00 | Caaguazú | Detalle | ||
ML
|
13 | ID 20433 | PONY | 5 AÑOS | 1 | Canindeyú | Detalle | |
14 | ID 20435 | Equinos | 6 AÑOS | 1 | Canindeyú | Detalle | ||
ML
|
15 | ID 20434 | Equinos | 3 AÑOS | 1 | Canindeyú | Detalle | |
16 | ID 20437 | Equinos | 3 AÑOS | 1 | Canindeyú | Detalle | ||
17 | ID 20439 | MULAS | 6 | San Pedro | Detalle | |||
18 | ID 20440 | MULAS | 8 | San Pedro | Detalle | |||
19 | ID 20441 | MULAS | 6 | San Pedro | Detalle | |||
20 | ID 20438 | MULAS | 3 AÑOS | 4 | San Pedro | Detalle | ||
21 | ID 20436 | MULAS | 6 AÑOS | 1 | Canindeyú | Detalle |