FERIA ESPECIAL TELEVISADA 9/11/2019

Nro. de lote Nro. de inspección Categoría Edad Cantidad Peso Departamento
1 ID 18986 MACHOS C9 31 235.00 Guairá Detalle
2 ID 18997 Vacas Preñadas VARIOS 30 451.20 Guairá Detalle
3 ID 18998 VACAS PARA INVERNADA VARIOS 69 381.20 Detalle
4 ID 18999 Vacas Preñadas VARIAS 16 430.50 Detalle
5 ID 19000 DESM. HEMBRAS/MACHOS C9 73 135.30 Caazapá Detalle
6 ID 19001 MACHOS C8/C9 40 210.00 Caazapá Detalle
7 ID 19002 DESM. MACHOS C9 55 146.00 Caazapá Detalle
8 ID 19003 MACHOS C8/C9 34 180.00 Caazapá Detalle
9 ID 19004 VAQUILLAS C8 15 257.00 Caazapá Detalle
10 ID 19005 DESM. HEMBRAS C9 35 174.00 Caazapá Detalle
11 ID 19017 VAQUILLAS C9 67 236.00 Caaguazú Detalle
12 ID 19010 VAQUILLAS PREÑADAS C8 45 372.30 Boquerón Detalle
13 ID 19009 Vacas Preñadas VARIOS 40 417.80 Boquerón Detalle
14 ID 19023 VAQUILLAS PREÑADAS 45 398.50 Boquerón Detalle
15 ID 19022 VAQUILLAS C8/9 45 246.50 Guairá Detalle
16 ID 19021 MACHOS C8 24 309.00 Guairá Detalle
ML
17 ID 19006 TORO 1 550.00 Concepción Detalle
ML
18 ID 19007 TORO 1 525.00 Concepción Detalle
ML
19 ID 19008 TORO 2 Concepción Detalle