Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 18917 | DESM. MACHOS | C9 | 70 | 216.50 | Caaguazú | Detalle | |
2 | ID 18909 | VAQUILLAS | C7 | 36 | 330.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
3 | ID 18912 | VAQUILLAS | C7 | 44 | 315.00 | Caaguazú | Detalle | |
4 | ID 18922 | DESM. MACHOS | C9 | 50 | 150.00 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
5 | ID 18930 | DESM. MACHOS | C9 | 34 | 186.00 | Misiones | Detalle |
6 | ID 18923 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 300.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
7 | ID 18924 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 331.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
8 | ID 18925 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 311.50 | Pdte Hayes | Detalle | |
9 | ID 18926 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 308.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
ML
|
10 | ID 18906 | DESM. HEMBRAS | C9 | 67 | 143.00 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
11 | ID 18907 | DESM. MACHOS | C9 | 70 | 145.00 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
12 | ID 18927 | DESM. HEMBRAS | C9 | 50 | 122.30 | Misiones | Detalle |
13 | ID 18928 | VAQUILLAS | C8 | 20 | 195.70 | Misiones | Detalle | |
ML
|
14 | ID 18929 | DESM. HEMBRAS | C9 | 34 | 195.00 | Misiones | Detalle |
15 | ID 18931 | YEGUAS | 4 A 8 AÑOS | 3 | Neembucú | Detalle |