Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML
|
1 | ID 18892 | DESM. MACHOS | C9 | 25 | 199.00 | San Pedro | Detalle |
ML
|
2 | ID 18891 | DESM. HEMBRAS | C9 | 40 | 180.00 | San Pedro | Detalle |
3 | ID 18887 | HEMBRAS | C8 | 50 | 260.00 | Guairá | Detalle | |
4 | ID 18886 | HEMBRAS | C8 | 60 | 255.10 | Guairá | Detalle | |
5 | ID 18879 | HEMBRAS | C8 | 55 | 267.00 | San Pedro | Detalle | |
6 | ID 18880 | Desm. Hembras/Vaquillas | C7/8 | 42 | 310.00 | San Pedro | Detalle | |
7 | ID 18881 | Desm. Hembras/Vaquillas | C7/8 | 42 | 310.00 | San Pedro | Detalle | |
ML
|
8 | ID 18884 | DESM. MACHOS | C9 | 70 | 155.00 | Neembucú | Detalle |
9 | ID 18889 | MACHOS | C8/9 | 65 | 229.00 | Paraguarí | Detalle | |
10 | ID 18890 | VAQUILLAS | C8/9 | 56 | 204.00 | Paraguarí | Detalle | |
11 | ID 18882 | HEMBRAS | C8 | 18 | 302.00 | Caaguazú | Detalle | |
ML
|
12 | ID 18883 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | C9 | 52 | 160.50 | Caaguazú | Detalle |
13 | ID 18876 | VAQUILLAS | C8/9 | 75 | 185.00 | Boquerón | Detalle | |
14 | ID 18877 | MACHOS/HEMBRAS | C8 | 50 | 350.00 | Boquerón | Detalle | |
15 | ID 18878 | MULAS | 3 AÑOS | 9 | Boquerón | Detalle | ||
ML
|
16 | ID 18885 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C9 | 76 | 160.00 | Paraguarí | Detalle |
ML
|
17 | ID 18888 | TERNEROS | C9 | 71 | 150.00 | Caaguazú | Detalle |