Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 18681 | TORO | 4 | Caazapá | Detalle | |||
2 | ID 18682 | TORO | 4 | Caazapá | Detalle | |||
3 | ID 18677 | TORO | 3 | Caazapá | Detalle | |||
4 | ID 18679 | TORO | 2 | Caazapá | Detalle | |||
5 | ID 18678 | TORO | 3 | Caazapá | Detalle | |||
6 | ID 18676 | TORO | 3 | Caazapá | Detalle | |||
7 | ID 18680 | TORO | 1 | 475.00 | Caazapá | Detalle | ||
8 | ID 18669 | MACHOS | C7 | 50 | 340.00 | Caaguazú | Detalle | |
9 | ID 18670 | MACHOS | C7 | 50 | 340.00 | Caaguazú | Detalle | |
10 | ID 18671 | MACHOS | C7 | 55 | 268.00 | Caaguazú | Detalle | |
11 | ID 18672 | MACHOS | C7 | 50 | 326.00 | Caaguazú | Detalle | |
12 | ID 18673 | MACHOS | C7 | 55 | 262.00 | Caaguazú | Detalle | |
13 | ID 18674 | MACHOS | C7 | 55 | 279.00 | Caaguazú | Detalle | |
14 | ID 18675 | MACHOS | C7 | 61 | 282.00 | Caaguazú | Detalle | |
ML
|
15 | ID 18683 | TERNEROS | C9 | 70 | 176.00 | Caazapá | Detalle |
ML
|
16 | ID 18684 | TERNEROS | C9 | 70 | 199.00 | Caazapá | Detalle |
ML
|
17 | ID 18685 | TERNEROS | C9 | 70 | 152.00 | Caazapá | Detalle |
ML
|
18 | ID 18687 | TERN. MAC/HEM | C9 | 80 | 125.00 | Caazapá | Detalle |
19 | ID 18686 | VAQUILLAS PREÑADAS | C7 | 24 | 340.50 | Caaguazú | Detalle |