Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 18580 | VAQUILLA PREÑADA | C7/8 | 44 | 373.00 | Guairá | Detalle | |
ML
|
2 | ID 18588 | DESM. HEMBRAS | C9 | 80 | 140.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
3 | ID 18587 | DESM. MACHOS | C9 | 40 | 143.00 | Guairá | Detalle |
4 | ID 18593 | VAQUILLAS | C8 | 57 | 239.80 | Concepción | Detalle | |
5 | ID 18598 | VAQUILLAS | C8 | 55 | 254.00 | Concepción | Detalle | |
6 | ID 18600 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C9 | 67 | 170.80 | Caazapá | Detalle | |
ML
|
7 | ID 18584 | VAQUILLAS | 30 | 220.00 | Caaguazú | Detalle | |
8 | ID 18599 | MACHOS/HEMBRAS | C7 | 34 | 294.00 | Caazapá | Detalle | |
9 | ID 18586 | Vacas Preñadas | 40 | 450.00 | Caaguazú | Detalle | ||
10 | ID 18585 | Vaquillas/Vacas Preñadas | 36 | 375.50 | Caaguazú | Detalle | ||
11 | ID 18596 | DESM. MACHOS | C8 | 31 | 271.00 | San Pedro | Detalle | |
12 | ID 18597 | DESM. HEMBRAS | C8 | 28 | 251.00 | San Pedro | Detalle | |
13 | ID 18589 | VAQUILLAS | C7 | 60 | 246.50 | Caaguazú | Detalle | |
14 | ID 18590 | DESM. MACHOS | C9 | 11 | 244.50 | Caaguazú | Detalle | |
15 | ID 18592 | VAQUILLA PREÑADA | VARIOS | 20 | 362.00 | Caaguazú | Detalle | |
ML
|
16 | ID 18594 | VACAS P/ SERV. Y SERVIDAS | VARIOS | 15 | 417.00 | Alto Paraná | Detalle |
ML
|
17 | ID 18595 | VACAS PARA INVERNADA | 23 | 356.00 | Alto Paraná | Detalle | |
ML
|
18 | ID 18601 | Vacas Preñadas | 4-6 AÑOS | 9 | 431.00 | Caazapá | Detalle |
19 | ID 18591 | VAQUILLAS | C7 | 50 | 240.00 | Guairá | Detalle |