Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 18429 | HEMBRAS | C8 | 50 | 247.60 | San Pedro | Detalle | |
2 | ID 18427 | DESM. HEMBRAS | C8 | 80 | 196.00 | San Pedro | Detalle | |
3 | ID 18454 | DESM. MACHOS | C7/C8 | 70 | 200.00 | Caaguazú | Detalle | |
4 | ID 18455 | DESM. MACHOS | C7/C8 | 70 | 200.00 | Caaguazú | Detalle | |
5 | ID 18452 | DESM. MACHOS | C7/C8 | 70 | 177.00 | Caazapá | Detalle | |
6 | ID 18453 | DESM. MACHOS | C7 | 20 | 249.00 | Concepción | Detalle | |
ML
|
7 | ID 18432 | MACHOS | C8 | 46 | 285.00 | Caazapá | Detalle |
8 | ID 18451 | MACHOS/HEMBRAS | 28 | 297.00 | Paraguarí | Detalle | ||
9 | ID 18441 | Vacas Preñadas | VARIOS | 8 | Caaguazú | Detalle | ||
10 | ID 18442 | Vacas Preñadas | VARIOS | 13 | Caaguazú | Detalle | ||
11 | ID 18443 | VAQUILLAS PREÑADAS | VARIOS | 13 | Caaguazú | Detalle | ||
12 | ID 18444 | VAQUILLAS PREÑADAS | VARIOS | 12 | Caaguazú | Detalle | ||
13 | ID 18445 | VAQUILLAS PREÑADAS | VARIOS | 8 | Caaguazú | Detalle | ||
14 | ID 18446 | VAQUILLAS PREÑADAS | VARIOS | 7 | Caaguazú | Detalle | ||
15 | ID 18447 | VACAS | VARIOS | 13 | Caaguazú | Detalle | ||
16 | ID 18448 | VACAS | VARIOS | 13 | Caaguazú | Detalle | ||
17 | ID 18456 | VAQUILLA PREÑADA | VARIOS | 45 | Pdte Hayes | Detalle | ||
18 | ID 18450 | VACAS | VARIOS | 13 | 349.00 | Paraguarí | Detalle | |
19 | ID 18435 | Vacas Preñadas | VARIOS | 38 | 551.00 | Canindeyú | Detalle | |
20 | ID 18436 | Vacas Preñadas | VARIOS | 38 | 504.00 | Canindeyú | Detalle | |
21 | ID 18449 | Vacas Preñadas y c/ Cria | VARIOS | 43 | 358.00 | Neembucú | Detalle | |
ML
|
22 | ID 18414 | TORO | C6 | 1 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
23 | ID 18415 | Toritos | C6 | 1 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
24 | ID 18416 | TORO | C6 | 1 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
25 | ID 18417 | TORO | C6 | 1 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
26 | ID 18418 | TORO | C6 | 1 | Paraguarí | Detalle |