| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 25077 | VACAS | 34 | 475.00 | Guairá | Detalle | ||
| 2 | ID 25075 | VACAS | 15 | 430.00 | Guairá | Detalle | ||
| 3 | ID 25076 | VACAS | 10 | 410.00 | Guairá | Detalle | ||
| 4 | ID 25073 | MACHOS | C5 | 55 | 243.20 | Misiones | Detalle | |
| 5 | ID 25074 | MACHOS | 50 | 250.00 | Guairá | Detalle | ||
| 6 | ID 25078 | VAQUILLAS | 19 | 370.00 | Guairá | Detalle | ||
| 7 | ID 25079 | VACAS PREÑADAS | 30 | 460.00 | Guairá | Detalle | ||
| 8 | ID 25066 | MACHOS | 28 | 322.00 | Caaguazú | Detalle | ||
|
ML
|
9 | ID 25080 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
10 | ID 25081 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
11 | ID 25082 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
12 | ID 25083 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle |