Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML
|
3 | ID 18400 | DESM. HEMBRAS | C8 | 55 | 155.30 | San Pedro | Detalle |
ML
|
4 | ID 18395 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | C8 | 40 | 176.00 | San Pedro | Detalle |
5 | ID 18396 | DESM. MACHOS | C8 | 70 | 175.00 | San Pedro | Detalle | |
6 | ID 18392 | DESM. HEMBRAS | C7/C8 | 75 | 172.00 | Concepción | Detalle | |
7 | ID 18370 | YEGUAS | 4-5 AÑOS | 7 | Neembucú | Detalle | ||
7 | ID 18394 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | C8 | 70 | 191.70 | Concepción | Detalle | |
8 | ID 18371 | Potros | 4-5 AÑOS | 7 | Neembucú | Detalle | ||
ML
|
8 | ID 18402 | VAQUILLAS | C8 | 70 | 196.00 | San Pedro | Detalle |
9 | ID 18410 | Vacas Preñadas y c/ Cria | VARIOS | 24 | 368.00 | Paraguarí | Detalle | |
10 | ID 18411 | Vacas Preñadas y c/ Cria | VARIOS | 22 | 360.00 | Misiones | Detalle | |
11 | ID 18397 | Vacas Preñadas | 5-6AÑOS | 80 | 388.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
12 | ID 18398 | Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 388.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
13 | ID 18399 | Vacas Preñadas | 3-4 AÑOS | 40 | 434.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
ML
|
14 | ID 18403 | TORO | 28/26 MESES | 2 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
15 | ID 18404 | TORO | 28/23 MESES | 2 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
16 | ID 18405 | TORO | 31/24 MESES | 2 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
17 | ID 18406 | TORO | 25/24 MESES | 2 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
18 | ID 18407 | TORO | 28/24 MESES | 2 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
19 | ID 18408 | TORO | 35 MESES | 1 | Paraguarí | Detalle | |
ML
|
20 | ID 18409 | TORO | 37 MESES | 1 | 813.00 | Paraguarí | Detalle |
21 | ID 18401 | VAQUILLAS | C7 | 38 | 218.00 | San Pedro | Detalle |