Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 18049 | DESM. HEMBRAS | C7 | 105 | 148.00 | Canindeyú | Detalle | |
2 | ID 18050 | VAQUILLAS | C7/C8 | 110 | 205.00 | Canindeyú | Detalle | |
3 | ID 18051 | DESM. MACHOS | C8 | 80 | 178.00 | Canindeyú | Detalle | |
4 | ID 18069 | VAQUILLAS | C7/C6 | 52 | 310.00 | Caaguazú | Detalle | |
5 | ID 18070 | VAQUILLAS | C7/C8 | 70 | 190.20 | Guairá | Detalle | |
6 | ID 18071 | DESM. MACHOS | C7 | 52 | 243.00 | Guairá | Detalle | |
ML
|
7 | ID 18068 | DESM. MACHOS | C7 / C8 | 40 | 135.70 | Paraguarí | Detalle |
8 | ID 18059 | Vacas Preñadas | 45 | 403.00 | Guairá | Detalle | ||
9 | ID 18072 | VACAS PARA INVERNADA | VARIOS CARIMBOS | 10 | 266.00 | Coordillera | Detalle | |
10 | ID 18073 | VAQUILLAS PREÑADAS | VARIOS CARIMBOS | 30 | 366.00 | Coordillera | Detalle | |
11 | ID 18075 | Vacas Preñadas | 18 | 453.00 | Caaguazú | Detalle | ||
ML
|
12 | ID 18076 | Terneras | C8 | 150 | 182.00 | Amambay | Detalle |
ML
|
13 | ID 18077 | Terneras | C8 | 150 | 197.00 | Amambay | Detalle |
ML
|
14 | ID 18078 | VAQUILLAS | C7 | 50 | 256.00 | Amambay | Detalle |
ML
|
15 | ID 18079 | VAQUILLAS | C7 | 100 | 247.00 | Amambay | Detalle |
ML
|
16 | ID 18080 | VAQUILLAS | C7 | 150 | 249.00 | Amambay | Detalle |
ML
|
17 | ID 18074 | DESM. MACHOS | C5/C6 | 9 | 362.00 | Coordillera | Detalle |