Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 24260 | VAQUILLAS | C3 | 60 | 277.00 | Caaguazú | Detalle | |
2 | ID 24261 | VAQUILLAS | C3 | 60 | 274.00 | Caaguazú | Detalle | |
3 | ID 24259 | DESM. MACHOS | C3 / C4 | 52 | 194.00 | Coordillera | Detalle | |
4 | ID 24262 | DESM. MACHOS | C4 | 60 | 167.00 | Coordillera | Detalle | |
5 | ID 24255 | DESM. MACHOS | C3 | 57 | 200.80 | Caazapá | Detalle | |
ML
|
6 | ID 24251 | DESM. MACHOS | C4 | 75 | 206.00 | Pdte Hayes | Detalle |
7 | ID 24263 | TERNERAS | C4 | 80 | 155.00 | Misiones | Detalle | |
8 | ID 24253 | DESM. HEMBRAS | C4 / C3 | 60 | 207.00 | Caaguazú | Detalle | |
9 | ID 24257 | YEGUAS PREÑADAS | 6 A 8 AÑOS | 3 | Caazapá | Detalle | ||
10 | ID 24258 | YEGUAS PREÑADAS | 4 A 6 AÑOS | 3 | Caazapá | Detalle | ||
11 | ID 24256 | YEGUAS C/ CRÍA Y PREÑADA | 5 AÑOS | 2 | Caazapá | Detalle |