Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 24242 | DESM. HEMBRAS | C3 | 60 | 245.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
2 | ID 24248 | VAQUILLAS | C3 | 55 | 260.00 | Guairá | Detalle | |
3 | ID 24249 | DESM. HEMBRAS | C4 / C3 | 55 | 193.00 | Guairá | Detalle | |
4 | ID 24245 | DESM. MACHOS | C4 | 80 | 165.00 | Neembucú | Detalle | |
5 | ID 24246 | DESM. MACHOS | C4 | 80 | 195.00 | Neembucú | Detalle | |
ML
|
6 | ID 24247 | DESM. MACHOS | CA | 62 | 171.00 | Neembucú | Detalle |
ML
|
7 | ID 24241 | TERN. MACHOS/HEMBRAS | C4 | 78 | 208.80 | Pdte Hayes | Detalle |
8 | ID 24243 | DESM. MACHOS | 64 | 217.00 | Guairá | Detalle | ||
9 | ID 24244 | MACHOS | 48 | 245.40 | Guairá | Detalle | ||
ML
|
10 | ID 24235 | CARNEROS | DL | 2 | Guairá | Detalle | |
ML
|
11 | ID 24234 | CARNEROS | DL | 2 | Guairá | Detalle |