Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 24145 | VAQUILLAS | CBO 2, CBO 3 | 60 | 274.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
2 | ID 24148 | DESM. HEMBRAS | C3 | 60 | 239.00 | Caaguazú | Detalle | |
3 | ID 24149 | DESM. HEMBRAS | C3 | 50 | 226.00 | Caaguazú | Detalle | |
4 | ID 24146 | MACHOS | 40 | 282.00 | Guairá | Detalle | ||
5 | ID 24150 | MACHOS | 45 | 484.00 | Canindeyú | Detalle | ||
6 | ID 24147 | DESM. MACHOS | 21 | 169.00 | Guairá | Detalle | ||
7 | ID 24138 | TORO | 14/05/2020 | 1 | 0.00 | Guairá | Detalle | |
8 | ID 24142 | TORO | 1 | 775.00 | Guairá | Detalle | ||
ML
|
9 | ID 24141 | TORO | 33 MESES | 1 | 540.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
10 | ID 24139 | TORO | 33 MESES | 1 | 515.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
11 | ID 24140 | TORO | 32 MESES | 1 | 545.00 | Guairá | Detalle |