FERIA ESPECIAL TELEVISADA 12/08/2023

Nro. de lote Nro. de inspección Categoría Edad Cantidad Peso Departamento
1 ID 23361 DESM. HEMBRAS C3 80 150.00 Guairá Detalle
2 ID 23362 DESM. MACHOS/HEMBRAS C3 65 140.00 Guairá Detalle
3 ID 23342 MULAS C8 4 Caazapá Detalle
4 ID 23341 Equinos 5 Y 3 AÑOS 3 Caazapá Detalle
5 ID 23340 Equinos 5 AÑOS 2 Caazapá Detalle
6 ID 23345 YEGUAS PREÑADAS C5 4 Caazapá Detalle
7 ID 23346 YEGUAS PREÑADAS C5.C9 2 Caazapá Detalle
8 ID 23347 YEGUAS PREÑADAS C6,C9 3 Caazapá Detalle
9 ID 23348 YEGUAS PREÑADAS C6 2 Caazapá Detalle
10 ID 23350 YEGUAS PREÑADAS C8,C9 4 Caazapá Detalle
11 ID 23349 YEGUAS PREÑADAS C9 2 Caazapá Detalle
12 ID 23344 YEGUAS C/ CRIA 4 AÑOS 2 Caazapá Detalle
13 ID 23343 MULAS 1 0.00 Caazapá Detalle
14 ID 23363 BUFALO 1 650.00 Guairá Detalle
15 ID 23364 BUFALAS 2 460.00 Guairá Detalle