Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML
|
1 | ID 23248 | DESM. HEMBRAS | C3 | 70 | 126.00 | Misiones | Detalle |
ML
|
2 | ID 23247 | DESM. HEMBRAS | C3 | 70 | 150.00 | Misiones | Detalle |
ML
|
3 | ID 23210 | DESM. HEMBRAS | C2 | 75 | 170.20 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
4 | ID 23246 | DESM. HEMBRAS | C3 | 70 | 191.00 | Misiones | Detalle |
5 | ID 23224 | DESM. HEMBRAS | 60 | 212.00 | Guairá | Detalle | ||
6 | ID 23244 | MACHOS | C2/1 | 60 | 260.00 | Paraguarí | Detalle | |
7 | ID 23208 | MACHOS | 58 | 272.00 | Caazapá | Detalle | ||
8 | ID 23245 | MACHOS | 60 | 307.00 | Misiones | Detalle | ||
9 | ID 23205 | MACHOS | 54 | 336.00 | Caazapá | Detalle | ||
10 | ID 23252 | VAQUILLAS PREÑADAS | C1 | 40 | 354.50 | Misiones | Detalle | |
11 | ID 23251 | VAQUILLAS PREÑADAS | C1 | 24 | 351.50 | Misiones | Detalle | |
12 | ID 23250 | Vacas Preñadas | VARIAS | 35 | 400.00 | Guairá | Detalle | |
13 | ID 23249 | Vacas Preñadas | VARIAS | 27 | 394.00 | Guairá | Detalle | |
14 | ID 23253 | Vacas Preñadas | 41 | 466.00 | Caaguazú | Detalle | ||
15 | ID 23194 | VACA C/ CRIA | 1 | 525.00 | Caaguazú | Detalle | ||
16 | ID 23196 | VACA C/ CRIA | 1 | 637.00 | Caaguazú | Detalle | ||
ML
|
17 | ID 23220 | DESM. HEMBRAS | 6 | 246.00 | Caaguazú | Detalle | |
18 | ID 23243 | DESM. HEMBRAS | 26 | 179.00 | Caaguazú | Detalle | ||
19 | ID 23225 | DESM. HEMBRAS | 12 | 216.00 | Guairá | Detalle |