Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 23086 | MACHOS | CBO 1 | 60 | 248.60 | Coordillera | Detalle | |
2 | ID 23087 | MACHOS | CBO 1 | 60 | 252.00 | Coordillera | Detalle | |
3 | ID 23085 | DESM. MACHOS | CBO 2 | 56 | 243.00 | Caaguazú | Detalle | |
4 | ID 23088 | DESM. MACHOS | CBO 2 | 65 | 204.40 | Coordillera | Detalle | |
5 | ID 23090 | VAQUILLAS | 45 | 242.00 | Guairá | Detalle | ||
ML
|
6 | ID 23084 | TERN. MAC/HEM | CBO 3 | 30 | 186.00 | Guairá | Detalle |
7 | ID 23089 | VACAS CON CRIA | 55 | 350.00 | Neembucú | Detalle | ||
8 | ID 23092 | VACA C/ CRIA | 19 | 377.00 | Guairá | Detalle | ||
9 | ID 23091 | VACAS PREÑADAS CON CRIA | VARIOS | 18 | 526.00 | Guairá | Detalle | |
ML
|
10 | ID 23093 | CARNERO | DL | 1 | 0.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
11 | ID 23095 | CARNERO | DL | 1 | 0.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
12 | ID 23094 | CARNERO | DL | 1 | 0.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
13 | ID 23096 | CARNERO | DL | 1 | 0.00 | Guairá | Detalle |