Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 23077 | DESM. MACHOS | CBO 2 | 60 | 175.50 | Caazapá | Detalle | |
2 | ID 23078 | DESM. MACHOS | CBO 2 | 60 | 174.50 | Caazapá | Detalle | |
3 | ID 23074 | DESM. MACHOS | CBO 2 | 60 | 245.00 | Caazapá | Detalle | |
4 | ID 23080 | MACHOS | 55 | 300.00 | Canindeyú | Detalle | ||
5 | ID 23081 | MACHOS | 45 | 361.00 | Canindeyú | Detalle | ||
ML
|
6 | ID 23079 | TERN. MAC/HEM | CBO 3 | 50 | 159.00 | Guairá | Detalle |
7 | ID 23075 | DESM. HEMBRAS | CBO 2 | 70 | 224.10 | Caazapá | Detalle | |
8 | ID 23076 | DESM. HEMBRAS | CBO 2 | 70 | 227.20 | Caazapá | Detalle | |
9 | ID 23071 | VACAS CON CRIA | VARIOS | 22 | 405.90 | Guairá | Detalle | |
10 | ID 23072 | VACAS CON CRIA | VARIOS | 21 | 437.60 | Guairá | Detalle | |
11 | ID 23073 | VACAS PREÑADAS | VARIOS | 34 | 440.30 | Guairá | Detalle |