Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 20497 | VACAS PREÑADAS | 8 | 508.00 | Neembucú | Detalle | ||
2 | ID 20498 | VACAS PREÑADAS | 8 | 488.00 | Neembucú | Detalle | ||
3 | ID 20495 | Vacas Preñadas y c/ Cria | 4 | 469.00 | Neembucú | Detalle | ||
4 | ID 20496 | VACAS CON CRIA | 10 | 408.00 | Neembucú | Detalle | ||
ML
|
5 | ID 20501 | TERNEROS | C2 | 71 | 176.00 | Detalle | |
ML
|
6 | ID 20504 | MACHOS | C1 | 55 | 231.50 | Itapúa | Detalle |
7 | ID 20506 | TORETONES | VARIOS | 50 | 357.00 | Caaguazú | Detalle | |
8 | ID 20499 | VAQUILLAS | 50 | 233.00 | Caazapá | Detalle | ||
9 | ID 20500 | VAQUILLAS | 62 | 229.00 | Caazapá | Detalle | ||
10 | ID 20502 | DESM. HEMBRAS | C1 | 42 | 223.00 | Caaguazú | Detalle | |
ML
|
11 | ID 20503 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C1, C2 | 60 | 199.00 | Caaguazú | Detalle |
12 | ID 20505 | DESM. HEMBRAS | C1 | 75 | 210.00 | Caaguazú | Detalle |