FERIA ESPECIAL TELEVISADA 08/01/2022

Nro. de lote Nro. de inspección Categoría Edad Cantidad Peso Departamento
1 ID 20419 VACAS CON CRIA VARIOS 28 410.00 Pdte Hayes Detalle
ML
2 ID 20417 DESM. MACHOS/HEMBRAS C1 38 155.00 Paraguarí Detalle
3 ID 20429 VACAS VARIOS 42 329.20 Caaguazú Detalle
4 ID 20428 VACAS VARIOS 45 310.00 Caaguazú Detalle
5 ID 20414 MACHOS 40 235.00 Canindeyú Detalle
6 ID 20426 MACHOS VARIOS 40 370.00 Caaguazú Detalle
7 ID 20427 MACHOS 44 315.00 Caaguazú Detalle
8 ID 20425 DESM. MACHOS C1 30 193.00 Caaguazú Detalle
9 ID 20415 VAQUILLAS 31 248.00 Canindeyú Detalle
10 ID 20424 DESM. HEMBRAS C1 60 229.00 Caaguazú Detalle
11 ID 20423 DESM. HEMBRAS C1 60 225.00 Caaguazú Detalle
12 ID 20422 VAQUILLAS 62 256.00 Caazapá Detalle
13 ID 20420 VAQUILLAS C0 Y C1 55 255.00 Caazapá Detalle
14 ID 20416 HEMBRAS 19 329.00 Canindeyú Detalle
ML
15 ID 20421 DESM. HEMBRAS C1 21 179.00 Itapúa Detalle
16 ID 20418 DESM. HEMBRAS 25 179.00 Caaguazú Detalle