Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 20247 | DESM. MACHOS | 70 | 165.00 | Guairá | Detalle | ||
2 | ID 20246 | DESM. MACHOS | 60 | 145.00 | Guairá | Detalle | ||
3 | ID 20255 | VAQUILLAS PREÑADAS | CBO 8 Y 9 | 45 | 347.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
4 | ID 20258 | VAQUILLAS PREÑADAS | CBO 8 Y 9 | 45 | 396.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
5 | ID 20256 | VAQUILLAS | CBO 9 | 50 | 273.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
6 | ID 20257 | VAQUILLAS | CBO 9 | 50 | 281.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
ML
|
7 | ID 20261 | DESM. HEMBRAS | C1 | 75 | 175.00 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
8 | ID 20259 | TERNEROS | C0 Y C1 | 75 | 185.00 | Caazapá | Detalle |
ML
|
9 | ID 20260 | DESM. MACHOS | C1 | 60 | 160.00 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
10 | ID 20262 | DESM. MACHOS | C0 | 60 | 280.00 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
11 | ID 20254 | TERN. MAC/HEM | C1 | 80 | 131.00 | Caazapá | Detalle |