Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 19714 | DESM. HEMBRAS | C0 | 40 | 196.00 | Alto Paraná | Detalle | |
2 | ID 19779 | HEMBRAS | C9 | 61 | 236.00 | Guairá | Detalle | |
3 | ID 19780 | VAQUILLAS | 60 | 275.00 | Guairá | Detalle | ||
ML
|
4 | ID 19770 | DESM. MACHOS | C0 | 70 | 161.00 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
5 | ID 19772 | MACHOS | C9 | 60 | 274.00 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
6 | ID 19771 | MACHOS | C9 | 60 | 292.60 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
7 | ID 19782 | MACHOS | 45 | 316.00 | Caaguazú | Detalle | |
8 | ID 19769 | DESM. MACHOS | 35 | 223.00 | Caaguazú | Detalle | ||
ML
|
9 | ID 19781 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | 54 | 190.00 | Guairá | Detalle | |
10 | ID 19777 | DESM. HEMBRAS | C0 | 70 | 176.00 | Misiones | Detalle | |
11 | ID 19776 | DESM. HEMBRAS | C0 | 70 | 220.00 | Misiones | Detalle | |
12 | ID 19775 | Vacas Preñadas | 8 | 514.00 | Guairá | Detalle | ||
ML
|
13 | ID 19773 | VAQUILLAS PREÑADAS | C9 | 40 | 338.30 | San Pedro | Detalle |
ML
|
14 | ID 19774 | VAQUILLAS PREÑADAS | C9 | 40 | 317.00 | San Pedro | Detalle |
15 | ID 19762 | Vacas Preñadas | 40 | 427.00 | Caazapá | Detalle | ||
16 | ID 19763 | Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 454.00 | Caazapá | Detalle | |
17 | ID 19778 | Vacas Preñadas | VARIOS | 19 | 400.60 | Misiones | Detalle | |
18 | ID 19754 | VACAS PARA INVERNADA | 5 | 334.00 | San Pedro | Detalle | ||
19 | ID 19755 | VACAS | VARIAS | 9 | 441.40 | Misiones | Detalle | |
20 | ID 19756 | TORO | VARIOS | 7 | 596.00 | Misiones | Detalle | |
ML
|
21 | ID 19768 | Equinos | 1 | Pdte Hayes | Detalle | ||
ML
|
22 | ID 19740 | Equinos | 1 | Paraguarí | Detalle |