Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 19455 | OVEJAS | 3 6D, 1 BOCA LLENA | 4 | Guairá | Detalle | ||
2 | ID 19454 | OVEJAS | 3 6D, 2 BOCA LLENA | 5 | Guairá | Detalle | ||
3 | ID 19485 | BORREGAS | 6 | 24.00 | Central | Detalle | ||
4 | ID 19478 | VACAS PARA INVERNADA | 2 | 462.00 | Alto Paraná | Detalle | ||
ML
|
5 | ID 19464 | DESM. MACHOS | C0 | 80 | 190.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
6 | ID 19462 | VAQUILLAS | C9 | 25 | 263.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
7 | ID 19463 | DESM. HEMBRAS | C0 | 18 | 183.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
8 | ID 19473 | DESM. MACHOS | C0 | 80 | 171.40 | Caaguazú | Detalle |
ML
|
9 | ID 19494 | VAQUILLAS | C9 | 6 | 405.00 | Misiones | Detalle |
ML
|
10 | ID 19495 | VAQUILLAS | C9 | 7 | 319.00 | Misiones | Detalle |
11 | ID 19465 | VAQUILLAS | C8/C9 | 55 | 305.50 | Caaguazú | Detalle | |
12 | ID 19466 | VAQUILLAS | C8/C9 | 55 | 317.80 | Caaguazú | Detalle | |
13 | ID 19467 | VAQUILLAS | C8/C9 | 55 | 309.00 | Caaguazú | Detalle | |
14 | ID 19489 | MACHOS | C9 | 53 | 262.00 | Caazapá | Detalle | |
15 | ID 19484 | TORETONES | 30 | 333.80 | Guairá | Detalle | ||
16 | 19487 | VAQUILLAS | C9 | 54 | 275.70 | Caazapá | Detalle | |
17 | ID 19486 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 255.00 | Neembucú | Detalle | |
18 | ID 19488 | VAQUILLAS | C9 | 54 | 265.00 | Caazapá | Detalle | |
ML
|
19 | ID 19468 | DESM. MACHOS | C0 | 57 | 153.00 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
20 | ID 19482 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C0 | 50 | 156.00 | Pdte Hayes | Detalle |
21 | ID 19479 | VAQUILLAS | C8 | 20 | 356.00 | Guairá | Detalle | |
22 | ID 19490 | VAQUILLAS | C8/C9 | 45 | 312.00 | Itapúa | Detalle | |
23 | ID 19474 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C0 | 70 | 218.50 | Alto Paraná | Detalle | |
ML
|
24 | ID 19480 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C0 | 42 | 186.40 | Alto Paraná | Detalle |
25 | ID 19483 | DESM. HEMBRAS | C0 | 75 | 190.50 | Neembucú | Detalle | |
ML
|
26 | ID 19498 | DESM. HEMBRAS | C0 | 30 | 138.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
27 | ID 19496 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C0 | 28 | 151.00 | Misiones | Detalle |
28 | ID 19491 | Vacas Preñadas | VARIOS | 20 | 470.00 | Itapúa | Detalle | |
29 | ID 19492 | Vacas Preñadas | VARIOS | 35 | 423.00 | Misiones | Detalle | |
30 | 19493 | Vacas Preñadas | VARIOS | 35 | 449.00 | Misiones | Detalle | |
31 | ID 19477 | VACAS PARA INVERNADA | 3 | 422.00 | Alto Paraná | Detalle | ||
ML
|
32 | ID 19476 | VAQUILLAS P/ SERVICIO / SERVIDAS | 3 | 417.00 | Alto Paraná | Detalle | |
ML
|
33 | ID 19475 | VACAS P/ SERVICIO | 2 | 653.00 | Alto Paraná | Detalle | |
34 | ID 19469 | Vacas Preñadas y c/ Cria | VARIOS | 23 | 454.30 | Guairá | Detalle | |
35 | ID 19481 | DESM. MACHOS | C0 | 50 | 152.00 | Guairá | Detalle | |
ML
|
37 | ID 19499 | DESM. MACHOS | C0 | 47 | 152.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
38 | ID 19470 | TORO | 27 MESES | 1 | 590.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
39 | ID 19471 | TORO | 27 MESES | 1 | 570.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
40 | ID 19472 | TORO | 27 MESES | 1 | 540.00 | Guairá | Detalle |