Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 19363 | VAQUILLAS | C8/C9 | 47 | 360.30 | Caaguazú | Detalle | |
2 | ID 19364 | VAQUILLAS | C8/C9 | 45 | 364.80 | Caaguazú | Detalle | |
3 | ID 19359 | VAQUILLAS | C8/C9 | 40 | 247.00 | Guairá | Detalle | |
4 | ID 19339 | VAQUILLAS | C8/C9 | 30 | 260.20 | Caaguazú | Detalle | |
5 | ID 19338 | VAQUILLAS | C8/C9 | 58 | 239.30 | Caaguazú | Detalle | |
ML
|
6 | ID 19360 | DESM. MACHOS | C0 | 80 | 194.00 | Pdte Hayes | Detalle |
ML
|
7 | ID 19355 | DESM. MACHOS | C0 | 68 | 130.20 | Guairá | Detalle |
ML
|
8 | ID 19361 | VAQUILLAS PREÑADAS | C9 | 40 | 328.80 | San Pedro | Detalle |
ML
|
9 | ID 19362 | VAQUILLAS PREÑADAS | C9 | 41 | 316.40 | San Pedro | Detalle |
10 | ID 19320 | Vacas Preñadas | VARIOS | 34 | 407.20 | Itapúa | Detalle | |
11 | ID 19321 | Vacas Preñadas | VARIOS | 42 | 427.10 | Itapúa | Detalle | |
12 | ID 19340 | DESM. HEMBRAS | C9 | 50 | 171.60 | Caaguazú | Detalle | |
ML
|
13 | ID 19354 | TORO | 18 MESES | 1 | 475.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
14 | ID 19356 | TORO | 18 MESES | 1 | 447.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
15 | ID 19357 | TORO | 18 MESES | 2 | 500.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
16 | ID 19358 | TORO | 18 MESES | 2 | 452.00 | Guairá | Detalle |