| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
|
1 | ID 19218 | TERNEROS | C0 | 80 | 191.00 | Caazapá | Detalle |
|
ML
|
2 | ID 19225 | MACHOS | C9 | 27 | 305.00 | Detalle | |
|
ML
|
3 | ID 19235 | TORETONES | C9 | 15 | 303.00 | Detalle | |
| 4 | ID 19227 | Vacas Preñadas | C8/C7 | 43 | 409.00 | Misiones | Detalle | |
| 5 | ID 19220 | Vacas Preñadas | VARIOS | 42 | 378.00 | Guairá | Detalle | |
| 6 | ID 19223 | DESM. HEMBRAS | C9 | 36 | 248.00 | San Pedro | Detalle | |
| 7 | ID 19226 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C9 | 58 | 244.00 | Caazapá | Detalle | |
| 8 | ID 19191 | VACAS PARA INVERNADA | VARIOS | 30 | 340.00 | Neembucú | Detalle | |
|
ML
|
9 | ID 19234 | DESM. HEMBRAS | C0 / C9º | 70 | 233.00 | Boquerón | Detalle |
| 10 | ID 19237 | DESM. HEMBRAS | 50 | 318.00 | Boquerón | Detalle | ||
| 11 | ID 19236 | DESM. HEMBRAS | C9 | 52 | 248.00 | Boquerón | Detalle | |
| 12 | ID 19233 | DESM. HEMBRAS | C0/C9 | 56 | 226.00 | Boquerón | Detalle | |
|
ML
|
13 | ID 19238 | DESM. HEMBRAS | C0 / C0 | 40 | 248.00 | Boquerón | Detalle |