Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML
|
1 | ID 19200 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C9 | 56 | 186.00 | Guairá | Detalle |
ML
|
2 | ID 19203 | TERNEROS | C0 | 38 | 185.00 | Caazapá | Detalle |
ML
|
3 | ID 19202 | DESM. MACHOS | C9 | 38 | 254.00 | Caazapá | Detalle |
ML
|
4 | ID 19204 | VAQUILLAS PREÑADAS | C8 | 40 | 366.00 | San Pedro | Detalle |
5 | ID 19201 | VACAS | VARIOS | 19 | 412.00 | Caazapá | Detalle | |
6 | ID 19196 | VACAS | VARIOS | 42 | 378.00 | Caaguazú | Detalle | |
7 | ID 19197 | VACAS | VARIOS | 42 | 382.00 | Caaguazú | Detalle | |
8 | ID 19199 | VAQUILLAS | C9 | 62 | 265.00 | Caaguazú | Detalle | |
9 | ID 19198 | VAQUILLAS | C9 | 70 | 234.00 | Caaguazú | Detalle | |
10 | ID 19206 | MACHOS | C9 | 55 | 256.00 | Caazapá | Detalle | |
11 | ID 19205 | MACHOS/HEMBRAS | C8 / C9 | 50 | 280.00 | Caazapá | Detalle | |
ML
|
12 | ID 19207 | TERNEROS | C0 | 60 | 183.00 | Paraguarí | Detalle |
13 | ID 19191 | VACAS PARA INVERNADA | VARIOS | 30 | 340.00 | Neembucú | Detalle |