Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID 19162 | VAQUILLAS | 60 | 203.00 | Guairá | Detalle | ||
2 | ID 19156 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 214.00 | Caazapá | Detalle | |
3 | ID 19165 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 324.00 | Caazapá | Detalle | |
4 | ID 19166 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 318.00 | Caazapá | Detalle | |
5 | ID 19167 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 250.00 | Caazapá | Detalle | |
6 | ID 19168 | VAQUILLAS | C9 | 55 | 245.00 | Caazapá | Detalle | |
7 | ID 19163 | VAQUILLAS | BUENA | 52 | 243.00 | Amambay | Detalle | |
8 | ID 19164 | Vacas Preñadas | 38 | 445.00 | Guairá | Detalle | ||
ML
|
9 | ID 19127 | VAQUILLAS | C8 | 40 | 340.00 | Itapúa | Detalle |
ML
|
10 | ID 19128 | VAQUILLAS | C8 | 45 | 359.00 | Itapúa | Detalle |