| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
|
1 | ID 25152 | TERNEROS | C6 | 70 | 160.00 | Neembucú | Detalle |
|
ML
|
2 | ID 25154 | DESM. HEMBRAS | 60 | 147.00 | Neembucú | Detalle | |
|
ML
|
3 | ID 25153 | VACAS | 45 | 417.00 | Neembucú | Detalle | |
| 4 | ID 25158 | MACHOS | 23 | 235.00 | Guairá | Detalle | ||
| 5 | ID 25161 | MACHOS | 24 | 195.00 | Guairá | Detalle | ||
| 6 | ID 25159 | DESM. MACHOS | 48 | 187.00 | Guairá | Detalle | ||
| 7 | ID 25160 | MACHOS | 10 | 272.00 | Guairá | Detalle | ||
| 8 | ID 25155 | HEMBRAS | 24 | 240.00 | Guairá | Detalle | ||
| 9 | ID 25156 | VAQUILLAS | 45 | 245.00 | Guairá | Detalle | ||
| 10 | ID 25157 | DESM. HEMBRAS | 21 | 150.00 | Guairá | Detalle | ||
|
ML
|
11 | ID 25138 | CARNERO | 2D | 1 | Guairá | Detalle |